10 kW Leistung, 7,5 kWh-20 kWh LFP-Bodenbatterie
Name :
IDH 10.0Typ :
HybridMaximale Kraft :
11KWMax. Solarpanel-Eingang :
15.6KWBatterie :
15KWh Lithium-ionZertifizierung :
EN50549-1,G99,EN50549-1/Rfg,IEC/EN62619-1/-2,IEC/EN62477-1,IEC61000-6-1/-3,CB/IEC62619Garantie :
6000 @ 25℃ 90%DOD 0.5C Capacity Retention: ≥80%Homenergon IDH 10,0 kW Leistung, 7,5 kWh-20 kWh Hochspannungs-LFP-Batteriespeichersystem für zu Hause
Produktdetails
Batterie | |
Zelle | LFP-52Ah |
Nennspannung | 240V |
Nennleistung | 52 Ah |
Gesamtsystemenergie | 12,48 kWh |
Spannungsbereich | 213V~281V |
Max. Lade-/Entladestrom | 35A |
Betriebs-Temperatur | Laden 0°C ~ 55°C Entladen -20~60℃ |
Lagertemperatur | -10 °C ~35 °C |
Fahrräder | 6000 @ 25℃ 90% DOD 0,5C Kapazitätserhaltung: ≥80% |
Kühlungsmethode | Luftkühlung |
Staub- und Wasserschutz | IP65 |
Gewicht | 129kg |
Abmessungen (H/B/T) | 220mm*6060mm*1070mm |
Wandler | |
NominalLeistung | 11KW |
Max. Ausgangsstrom (A) | 15,9A |
max. AC-Netzausgangsstrom | 12,5A |
Nominale AC-Spannung | 400V/360-440V |
Nominale AC-Frequenz | 50Hz/60Hz |
max. PV-Eingangsleistung | 13KW |
PV-Nenneingangsspannung | 1000 V |
max. PV-Eingangsstrom | 12,5 Ax2 |
MPPT-Spannungsbereich | 180-850 VDC |
Batteriespannungsbereich | 125 VDC~600 VDC |
Max. Batterielade-/Entladestrom | 40A |
Maximale Effizienz | > 98,2 % |
Maximale Lade-/Entladeeffizienz | > 96,7 % |
Gehäuseschutzstufe | IP65 |
Abmessungen (H x B x T) | 530 x 200 x 600 |
Gewicht | 29kg |
Kühlkonzept | Intelligenter Lüfter |
Betriebstemperaturbereich | -25℃~60℃ |
Display & Kommunikatiauf Schnittstellen | LCD, LED, RS485, KÖNNEN, Wi-Fi, GPRS, 4G |
PV | |
Zelle | Mono |
Maximale Nennleistung (Pmax) [W] | 540 |
Leerlaufspannung (Voc) [V] | 49.6 |
Maximale Leistungsspannung (Vmp) [V] | 41.64 |
Kurzschlussstrom (lsc) [A] | 13.86 |
Maximaler Leistungsstrom (lmp) [A] | 12.97 |
Modulwirkungsgrad [%] | 20.9 |
Leistungstoleranz | 0~+5W |
STC | Einstrahlung 1000 W/m2, Zelltemperatur 25 °C, AM1.5G |
Anschlussdose | IP68, 3 Dioden |
Gewicht | 28,6 kg ± 3 % |
Maße | 2279 ± 2 mm x 1134 ± 2 mm x 35 ± 1 mm |
Systemgarantie | 10 Jahre / 10.000 Mal |
Vorteile
Es ist an der Zeit, Ihre Energieunabhängigkeit zu Hause mit dem Homenergon IDH10.0-System zu erklären. Die IDH-Serie ist ein zuverlässiges und kostengünstiges Solarsystem.
- Tagsüber versorgt das neue System Ihre Haushaltslast mit Solarstrom aus PV-Paneelen.
- In der Nacht versorgt Sie das neue System zuverlässig mit der Energie von bettery system;
- Während des Stromausfalls sichert das neue System Ihre wichtigsten Lasten zu Hause.
Mit der Homenergon Smart EMS App können Sie die Produktion und den Energieverbrauch Ihres Hauses in Echtzeit überwachen. Stellen Sie Ihre Einstellungen ein, um Ihre Energieunabhängigkeit, den Schutz vor Stromausfällen oder Energieeinsparungen zu optimieren.
Scannen zu wechat :