3KW Hybrid-Solarsystem Off/On Grid Mode Solarpanel-System
Name :
ID3.1-ProTyp :
HybridMaximale Kraft :
3KWMax. Solarpanel-Eingang :
6.6KWBatterie :
15.3KWh lithium-ionZertifizierung :
G98, G99, NRS097, EN50549-1 C10/11, EN62109, IEC61000Garantie :
10 years/10,000 CyclesHomenergon 3,6 kW netzunabhängiges Solarsystem mit Gotion 15 kWh VW ID EV LFP-Energiespeicher ist für Ihr Zuhause konzipiert
Produktdetails
Batterie | |
Nominale Batteriekapazität in kWh | 15.3 |
Entladetiefe (DoD) | 90% |
Max. Lade-/Entladestrom | 66A |
Zelltechnologie | LFP |
Gewicht in kg | 100 |
Abmessungen (H/B/T) in mm | 3*(540*180*460) |
Wandler | |
NominalEnergie | 3.0KW |
MPP Spannungsbereich | 50--550V |
max. Eingang aktuelle PV | 2*20A |
Nummer von MPPT | 2 |
Startspannung | 60v |
max. Wirkungsgrad (Batterie zu Netz) | 94,50 % |
max. Wirkungsgrad (PV zu Netz) | 97,90 % |
max. Batterieeffizienz | ≦98% |
Umgebungstemperaturbereich | —25℃~60℃1 |
Staub- und Wasserschutz | IP65 |
Kommunikation | RS485/CAN2.0/WLAN |
Zertifizierung&Standard | G98, G99, NRS097, EN50549-1, C10/11, EN62109, IEC61000 |
Gewicht in kg | 19 |
Abmessungen (H/B/T) in mm | 370*513*192 |
Solarplatten | |
Zelle | Mono |
Maximale Nennleistung (Pmax) [W] | 540 |
Leerlaufspannung (Voc) [V] | 49.6 |
Maximale Leistungsspannung (Vmp) [V] | 41.64 |
Kurzschlussstrom (lsc) [A] | 13.86 |
Maximaler Leistungsstrom (lmp) [A] | 12.97 |
Modulwirkungsgrad [%] | 20.9 |
Leistungstoleranz | 0~+5W |
STC | Einstrahlung 1000 W/m2, Zelltemperatur 25 °C, AM1.5G |
Anschlussdose | IP68, 3 Dioden |
Gewicht | 28,6 kg ± 3 % |
Maße | 2279 ± 2 mm x 34 ± 2 mm * 35 ± 1 mm |
Garantie | 6 Jahre / 6.000 Mal |
Komponentenliste für 3-kW-Hybrid mit 15,3-kWh-Batteriesystem
Nein. | Name | Warenbeschreibungen | Menge |
1 | Batterie | LPF 5,1 kWh | 3satz |
2 | Wandler | 3kW Hybrid-Wechselrichter | 1 Satz |
3 | PV-Panel | Mono 540Wp | 8 STÜCKE |
4 | Montagestruktur | Beweis/Grund | 1 Satz |
5 | DC-Kabel | 4mm2 | 50m |
6 | MC4 | MC4-Anschluss | 5Einheit |
7 | Werkzeug | Installationswerkzeuge | 1 Satz |
Vorteile
Es ist an der Zeit, Ihre Energieunabhängigkeit zu Hause mit dem Hybrid-Solarenergiesystem Homenergon ID zu erklären.
- Tagsüber versorgt ID Ihre Haushaltslast mit Solarstrom aus PV-Modulen.
- In der Nacht versorgt ID zuverlässig die Energie mit bettery system;
- Während des Stromausfalls sichert ID Ihre wichtigen Lasten zu Hause.
Mit der Homenergon Smart EMS App können Sie die Produktion und den Energieverbrauch Ihres Hauses in Echtzeit überwachen. Stellen Sie Ihre Einstellungen ein, um Ihre Energieunabhängigkeit, den Schutz vor Stromausfällen oder Energieeinsparungen zu optimieren.
Scannen zu wechat :