On Off Grid Solar System 10 kW Solarenergie-Speichersystem für Industrie- und Privathaushalte 30-kWh-Akkupack
Name :
ID10.0-ProTyp :
HybridMaximale Kraft :
10KWMax. Solarpanel-Eingang :
18KWBatterie :
30.6KWh lithium-ionZertifizierung :
G98, G99, NRS097, EN50549-1 C10/11, EN62109, IEC61000Garantie :
10 years/10,000 CyclesHomenergon 10KW hochwertiges Hybrid-Solarsystem mit 30kWh Gotion VW ID EV Lithiumbatterie soll Ihre Energieunabhängigkeit zu Hause erklären
Produktdetails
Batterie | |
Nominale Batteriekapazität in kWh | 30.6 |
Entladetiefe (DoD) | 90% |
Max. Lade-/Entladestrom | 66A |
Zelltechnologie | LFP |
Gewicht in kg | 300 |
Abmessungen (H/B/T) in mm | 3*(620*215*695) |
Wandler | |
NominalEnergie | 2 * 5,0 KW |
MPP Spannungsbereich | 50--550V |
max. Eingang aktuelle PV | 2*20A |
Nummer von MPPT | 2 |
Startspannung | 60v |
max. Wirkungsgrad (Batterie zu Netz) | 94,50 % |
max. Wirkungsgrad (PV zu Netz) | 97,90 % |
max. Batterieeffizienz | ≦98% |
Umgebungstemperaturbereich | —25℃~60℃1 |
Staub- und Wasserschutz | IP65 |
Kommunikation | RS485/CAN2.0/WLAN |
Zertifizierung&Standard | G98, G99, NRS097, EN50549-1, C10/11, EN62109, IEC61000 |
Gewicht in kg | 38 |
Abmessungen (H/B/T) in mm | 2*(370*513*192) |
Solarplatten | |
Zelle | Mono |
Maximale Nennleistung (Pmax) [W] | 540 |
Leerlaufspannung (Voc) [V] | 49.6 |
Maximale Leistungsspannung (Vmp) [V] | 41.64 |
Kurzschlussstrom (lsc) [A] | 13.86 |
Maximaler Leistungsstrom (lmp) [A] | 12.97 |
Modulwirkungsgrad [%] | 20.9 |
Leistungstoleranz | 0~+5W |
STC | Einstrahlung 1000 W/m2, Zelltemperatur 25 °C, AM1.5G |
Anschlussdose | IP68, 3 Dioden |
Gewicht | 28,6 kg ± 3 % |
Maße | 2279 ± 2 mm x 34 ± 2 mm * 35 ± 1 mm |
Garantie | 6 Jahre / 6.000 Mal |
Komponentenliste für 10 kW Solar 30 kWh Energiespeichersystem für Industrie und Haushalte
Nein. | Name | Warenbeschreibungen | Menge |
1 | Batterie | LPF 10,2 kWh | 3satz |
2 | Wandler | 5kW Hybrid-Wechselrichter | 2satz |
3 | PV-Panel | Mono 540Wp | 24 STÜCKE |
4 | Montagestruktur | Beweis/Grund | 1 Satz |
5 | DC-Kabel | 4mm2 | 200m |
6 | MC4 | MC4-Anschluss | 20Einheit |
7 | Werkzeug | Installationswerkzeuge | 1 Satz |
Vorteile
Es ist an der Zeit, Ihre Energieunabhängigkeit zu Hause mit dem Hybrid-Solarenergiesystem Homenergon ID zu erklären.
- Tagsüber versorgt ID Ihre Haushaltslast mit Solarstrom aus PV-Modulen.
- In der Nacht versorgt ID zuverlässig die Energie mit bettery system;
- Während des Stromausfalls sichert ID Ihre wichtigen Lasten zu Hause.
Mit der Homenergon Smart EMS App können Sie die Produktion und den Energieverbrauch Ihres Hauses in Echtzeit überwachen. Stellen Sie Ihre Einstellungen ein, um Ihre Energieunabhängigkeit, den Schutz vor Stromausfällen oder Energieeinsparungen zu optimieren.
Scannen zu wechat :