20kw Hybrid-Solarsysteme für zu Hause ohne Export
Name :
ID-SE 20.0Typ :
Hybrid No ExportMax. Solarpanel-Eingang :
17600WBatterie :
20KWh-40KWh Lithium-ionNennleistung :
20KWLebenszyklus :
≥8000(Lab enviroment)Spitzenleistung :
40000VA20-kW-Solar-Hybridsystem für zu Hause ohne Export
Produktdetails
Home Solar- und Batteriesystem | |
Name | ID-SE 20.0 |
Typ | Hybrid |
Nennleistung | 20KW |
Spitzenleistung | 40000 VA |
Max. Solarpanel-Eingang | 17600W |
Batterie | 20 kWh-40 kWh Lithium-Ionen |
Fahrräder | ≥8000 (Laborumgebung) |
Batterie | |
Zelle | LFP-102Ah |
Nennspannung | 51,2 V |
Nennleistung | 204 Ah |
Gesamtsystemenergie | 10,2 kWh |
Spannungsbereich | 40V~60V ± 0,6V |
Max. Lade-/Entladestrom | 100A |
Betriebs-Temperatur | 0 °C ~ 55 °C |
Lagertemperatur | -30 °C ~35 °C |
Fahrräder | ≥8000 (Laborumgebung) |
Kühlungsmethode | Luftkühlung |
Staub- und Wasserschutz | IP54 |
Gewicht | 100 kg |
Abmessungen (H/B/T) | 695mm*620mm*215mm |
Wandler | |
NominalEnergie | 5.0KW |
Spitzenleistung | 10000 VA |
Motorleistung unter Last | 4 PS |
Batterie-Nenneingangsspannung | 48 V (Mindeststartspannung 44 V) |
Batteriespannungsbereich | 40 VDC~60 VDC ± 0,6 VDC |
PV-Arbeitsspannungsbereich | 60-145 V |
MPPT-Spannungsbereich | 60-115 VDC |
max. Eingang Aktueller PV | 50A |
Maximale PV-Eingangsleistung | 4400W |
Maximaler PV-Ladestrom | 80A |
Maximaler AC-Ladestrom des Netzes | 60A |
Maximaler Bypass-Überlaststrom | 40A |
Nennausgangsspannung | 230 VAC (200/208/220/240 VAC) |
Frequenz | 50Hz/ 60Hz (Automatische Erkennung) |
Wellenform der Ausgangsspannung | Reine Sinuswelle |
Schaltzeit (Bypass und Wechselrichter) | 10 ms (typischer Wert) |
Maximale Lade-/Entladeeffizienz | >95% |
Maximale Effizienz | >92% |
Leerlaufverlust | Nicht-Energiesparmodus: ≤50W Energiesparmodus: ≤25W |
Lagertemperaturbereich | -25℃~60℃ |
Arbeitstemperaturbereich | -15℃~55℃ |
Feuchtigkeitsbereich | 5 % bis 95 % (Conformal Coating Protection) |
Abmessungen (H/B/T) | 426mm*322mm*124mm |
Gewicht | 10,8 kg |
PV | |
Zelle | Mono |
Maximale Nennleistung (Pmax) [W] | 540 |
Leerlaufspannung (Voc) [V] | 49.6 |
Maximale Leistungsspannung (Vmp) [V] | 41.64 |
Kurzschlussstrom (lsc) [A] | 13.86 |
Maximaler Leistungsstrom (lmp) [A] | 12.97 |
Modulwirkungsgrad [%] | 20.9 |
Leistungstoleranz | 0~+5W |
STC | Einstrahlung 1000 W/m2, Zelltemperatur 25 °C, AM1.5G |
Anschlussdose | IP68, 3 Dioden |
Gewicht | 28,6 kg ± 3 % |
Maße | 2279 ± 2 mm x 1134 ± 2 mm x 35 ± 1 mm |
Systemgarantie | 10 Jahre / 10.000 Mal |
Solar-20-kW-Hybrid-Energiespeicher ohne Stromexport
Nein. | Name | Warenbeschreibungen | Menge |
1 | Batterie | LPF 10,2 kWh | 2satz |
2 | Wandler | 5kW Hybrid-Wechselrichter | 4satz |
3 | PV-Panel | Mono 540Wp | 32 STÜCKE |
4 | Montagestruktur | Beweis/Grund | 1 Satz |
5 | PV-Combiner-Box | 16 Eingänge und 4 Ausgänge | 1 Satz |
6 | DC-Kabel | 4mm2 | 800m |
7 | MC4 | MC4-Anschluss | 80Einheit |
8 | Werkzeug | Installationswerkzeuge | 1 Satz |
Vorteile
Homenergon bietet ein 20-kW-Solarsystem für den Heimgebrauch ohne Export. Es hat die folgenden Vorteile:
1, Es ist ein integriertes System, das entwickelt wurde, um:
- Liefern Sie Energie, um Ihre eigenen Haushaltslasten mit Strom zu versorgen; Kein Stromexport in das Netz, Keine Sorgen über den Stromausfall
- Energie in der Batterie für zukünftige Lasten speichern; Der Speicher kann vom Netz oder Solarpanel stammen
2, ID se-Serie wird mit Gotion LFP-Batterien betrieben. Gotion ist ein weltweit führender Anbieter von LFP-Batterien. Die Gotion LFP-Batterie treibt Volkswagen an. Es kann bis zu mehr als 6000 Zyklen oder mehr als 10 Jahre dauern
Scannen zu wechat :