Haben Sie als Umweltschützer den Strom aus der traditionellen fossilen Energie satt?
Sie wollen Ihre hohe Stromrechnung senken?
Sie möchten auch abends Ihren eigenen regenerativen Solarstrom nutzen?
Möchten Sie für Notfälle eine Backup-Batterie zu Hause haben?
Es ist Zeit, Ihre Energieunabhängigkeit zu Hause zu erklären. Das Hybrid-Solarstromsystem der Homenergon-Modellreihe ist eine Lösung für alle.
lDie Modellreihe ist ein hochintegriertes System, das darauf ausgelegt ist, Energie für Ihre Haushaltslasten zu liefern, Energie in der Batterie für zukünftige Lasten zu speichern und zusätzliche Energie an das Netzsystem zu verkaufen.
lDie Modellreihe wird von CATL LFP-Batterien angetrieben, die die gleiche Batterie sind, die Tesla ev-Autos antreibt.
Mit der Smart EMS-App können Sie die Produktion und den Energieverbrauch Ihres Hauses in Echtzeit überwachen. Stellen Sie Ihre Einstellungen ein, um Ihre Energieunabhängigkeit, den Schutz vor Stromausfällen oder Energieeinsparungen zu optimieren
Hybride 5-kW-Solarstromsysteme - Modell 5.0L
Produktdetails
Batterie | |
Nominale Batteriekapazität in kWh | 10.2 |
Entladetiefe (DoD) | 90% |
Max. Lade-/Entladestrom | 50A/80A |
Zelltechnologie | LFP |
Gewicht in kg | 116 |
Abmessungen (H/B/T) in mm | 1060*540*240 |
Wandler | |
Nennleistung | 5KW |
MPP-Spannungsbereich | 80-560 V |
max. Eingangsstrom PV | 15A |
Anzahl MPPT | 2 |
Startspannung | 130v |
max. Wirkungsgrad (Batterie zu Netz) | 95% |
max. Wirkungsgrad (PV zu Netz) | 97,60 % |
max. Batterieeffizienz | ≦98% |
Umgebungstemperaturbereich | -10℃~50℃ |
Staub- und Wasserschutz | IP65 |
Kommunikation | RS485/CAN2.0/WIFI/4G |
Zertifizierung&Standard | AS/NZS 4777.2; CEI 0-16; IEC/EN 62109-1&2, IEC62040-1; IEC62116;IEC61727; |
Gewicht in kg | 42 |
Abmessungen (H/B/T) in mm | 590*540*240 |
Solarplatten | |
Zelle | Mono |
Maximale Nennleistung (Pmax) [W] | 540 |
Leerlaufspannung (Voc) [V] | 49.6 |
Maximale Leistungsspannung (Vmp) [V] | 41.64 |
Kurzschlussstrom (lsc) [A] | 13.86 |
Maximaler Leistungsstrom (lmp) [A] | 12.97 |
Modulwirkungsgrad [%] | 20.9 |
Leistungstoleranz | 0~+5W |
STC | Einstrahlung 1000 W/m2, Zelltemperatur 25 °C, AM1.5G |
Anschlussdose | IP68, 3 Dioden |
Gewicht | 28,6 kg ± 3 % |
Maße | 2279 ± 2 mm x 34 ± 2 mm * 35 ± 1 mm |
Systemgarantie | 10 Jahre / 10.000 Mal |
Scannen zu wechat :