Leben Sie in abgelegenen Gebieten oder isolierten Inseln, wo kein Netzstrom verfügbar ist?
Wohnen Sie in Wohnwagen oder Umzugshäusern, wo die Stromversorgung Kopfschmerzen bereitet?
Haben Sie die hohen Kosten und den großen Lärm der Dieselgeneratoren satt?
Möchten Sie für Notfälle eine Backup-Batterie zu Hause haben?
…
Es ist an der Zeit, Ihre Energieunabhängigkeit zu Hause mit dem netzunabhängigen Solarstromsystem von Homenergon zu erklären. Die Off-G-Serie ist eine zuverlässige und kostengünstige Lösung, um Sie mit sauberer und stabiler Energie zu versorgen.
lWährend eines sonnigen Tages versorgen Solar-PV-Module Ihre elektrischen Lasten und Backup-Batterien mit Strom.
lWenn kein Sonnenlicht verfügbar ist, liefert die Pufferbatterie weiterhin ausreichend Energie für Ihre elektrischen Verbraucher.
Homenergon Energiespeicherbatterie 1kw netzunabhängiges Solarstromsystem - Off-G1000L
Produktdetails
Batterie |
|
Nennspannung | 12,8 V |
Nennleistung | 2*100 Ah |
Energie | 2*1280Wh |
Kontinuierlicher Entladestrom | 100A |
Impulsentladestrom | 160A (<3S) |
Empfohlene Volt. Trennen | 10V |
BMS Entladeschlussspannung | 8,4 V |
Spannung wieder anschließen | 10,4 V |
Kurzschlussschutz | 300-800uns |
Lademethode | CC CV |
Ladespannung | 14,4 ~ 14,8 V |
Empfohlene Erhaltungsspannung | 13,8 V |
Empfohlener Ladestrom | 20A |
Maximaler Ladestrom | 100A |
BMS-Ladeschlussspannung | 15V |
Entladungstemperatur | -20 bis 60 ℃ (-4 bis 140 °F) |
Ladetemperatur | 0 bis 60 ℃ (32 bis 140 °F) |
Lagertemperatur | -40 bis 70 ℃ (-40 bis 158 °F) |
BMS Hochtemperaturabschaltung | 78 °C (172,4 °F) |
Widerstand | ≤65mΩ |
Effizienz | 99% |
Lebensdauer | >4000 Zyklen bei 1 °C, 80 % DOD |
Selbstentladung | 2% pro Monat |
Gewicht | 2 * 11,3 kg |
Abmessungen (H/B/T) | 2 * (260 x 170 x 210 mm) |
Wandler | |
Nennleistung | 1000W |
Spitzenleistung | 2000W |
Wellenform | Reine Sinuswelle |
AC-Ausgang Effizient | ≧88% |
Systemspannung | 12V |
AC-Ausgangsspannung/Frequenz | 120 (±5 %)/230 (±5 %),50/60 Hz |
MPPT Effizient | ≧99,5% |
PV-Eingangsspannungsbereich | 9VDC-150VDC |
PV-Nennleistung | 900 W |
MPPT-Ladestrom | 60A |
Abmessung | 500*470*125mm |
Solarplatten | |
Zelle | Mono |
Maximale Nennleistung (Pmax) [W] | 540 |
Leerlaufspannung (Voc) [V] | 49.6 |
Maximale Leistungsspannung (Vmp) [V] | 41.64 |
Kurzschlussstrom (lsc) [A] | 13.86 |
Maximaler Leistungsstrom (lmp) [A] | 12.97 |
Modulwirkungsgrad [%] | 20.9 |
Leistungstoleranz | 0~+5W |
STC | Einstrahlung 1000 W/m2, Zelltemperatur 25 °C, AM1.5G |
Anschlussdose | IP68, 3 Dioden |
Gewicht | 28,6 kg ± 3 % |
Maße | 2279 ± 2 mm x 34 ± 2 mm * 35 ± 1 mm |
Scannen zu wechat :